發(fā)表時(shí)間:2018-06-29 22:32:54瀏覽量:【小中大】
實(shí)驗動(dòng)物設施工程驗收項目
B.0.1 實(shí)驗動(dòng)物設施建成后,應按照本附錄列出的驗收項目,逐項驗收。
B.0.2 凡對工程質(zhì)量有影響的項目有缺陷,屬一般缺陷,其中對安全和工程質(zhì)量有重大影響的項目有缺陷,屬?lài)乐厝毕?。根據兩項缺陷的數量規定工程驗收評價(jià)標準應按表B. 0.2執行。
表B.0.2 實(shí)驗動(dòng)物設施驗收標準
標準類(lèi)別 | 嚴重缺陷數 | 一般缺陷數 |
合格 | 0 | <20% |
限期整改 | 1~3 | <20% |
0 | ≥20% | |
不合格 | >3 | 0 |
一次整改后仍未通過(guò)者 |
注:百分數是缺陷數相對于應被檢查項目總數的比例。
B.0.3 實(shí)驗動(dòng)物設施工程現場(chǎng)檢查項目應按表B.0.3執行。
表B.0.3 實(shí)驗動(dòng)物設施工程現場(chǎng)檢查項目
章 | 序號 | 檢查出的問(wèn)題 | 評價(jià) | 適用范圍 | |||
嚴重缺陷 | 一般缺陷 | 普通環(huán)境設施 | 屏障環(huán)境設施 | 隔離環(huán)境設備 | |||
實(shí)驗動(dòng)物設施的技術(shù)指標 | 1 | 動(dòng)物生產(chǎn)區、動(dòng)物實(shí)驗區溫度不符合要求 | √ | √ | √ | √ | |
2 | 其他房問(wèn)溫度不符合要求 | √ | √ | √ | |||
3 | 日溫差不符合要求 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 相對濕度不符合要求 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 換氣次數不足 | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 動(dòng)物籠具周邊處氣流速度超過(guò)0.2m/s | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 動(dòng)物生產(chǎn)區、動(dòng)物實(shí)驗區壓差反向 | √ | √ | √ | |||
8 | 壓差不足 | √ | √ | √ | |||
9 | 潔凈度級別不夠 | √ | √ | √ | |||
10 | 沉降菌濃度超標 | √ | √ | √ | |||
11 | 實(shí)驗動(dòng)物飼養房間或設備噪聲超標 | √ | √ | √ | √ | ||
12 | 其他房間噪聲超標 | √ | √ | √ | |||
13 | 動(dòng)物照度不滿(mǎn)足要求 | √ | √ | √ | √ | ||
14 | 工作照度不足 | √ | √ | √ | √ | ||
15 | 動(dòng)物生產(chǎn)區、動(dòng)物實(shí)驗區新風(fēng)量不足 | √ | √ | √ | √ | ||
建筑 | 16 | 基地出入口只有一個(gè),人員出入口兼做動(dòng)物尸體和廢棄物的出口 | √ | √ | √ | ||
17 | 未設置動(dòng)物尸體與廢棄物暫存處 | √ | √ | √ | |||
18 | 生產(chǎn)區(實(shí)驗區)與輔助區未明確分設 | √ | √ | √ | |||
19 | 屏障環(huán)境設施的衛生間置于凈化區內 | √ | √ | ||||
20 | 屏障環(huán)境設施的樓梯、電梯置于生產(chǎn)區(實(shí)驗區)內 | √ | √ | ||||
21 | 犬、猴、豬等實(shí)驗動(dòng)物入口未設置單獨入口或洗浴間 | √ | √ | √ | |||
22 | 負壓屏障環(huán)境設施沒(méi)有設置無(wú)害化消毒設施 | √ | √ | ||||
23 | 動(dòng)物實(shí)驗室內動(dòng)物飼養間與試驗操作間未分開(kāi)設置 | √ | √ | √ | |||
24 | 屏障環(huán)境設施未設置高壓滅菌器等消毒設施 | √ | √ | ||||
25 | 清洗消毒間未設地漏或排水溝,地面未做防水處理 | √ | √ | √ | |||
26 | 清洗消毒間的墻面未做防水處理 | √ | √ | √ | |||
27 | 屏障環(huán)境設施的凈化區內設置排水溝 | √ | √ | ||||
28 | 屏障環(huán)境設施的潔物儲存室設置地漏 | √ | √ | ||||
29 | 墻面和頂棚為非易于清洗消毒、不耐腐蝕、起塵、開(kāi)裂、反光、不光滑防水的材料 | √ | √ | √ | |||
30 | 屏障環(huán)境設施凈化區內地面與墻面相交位置未做半徑不小于30mm的圓弧處理 | √ | √ | ||||
31 | 地面材料不防滑、不耐磨、不耐腐蝕,有滲漏,踢腳突出墻面 | √ | √ | √ | |||
32 | 屏障環(huán)境設施凈化區的密封性未滿(mǎn)足要求 | √ | √ | ||||
33 | 沒(méi)有防止昆蟲(chóng)、鼠等動(dòng)物進(jìn)入和外逃的措施 | √ | √ | √ | |||
34 | 設備的安裝空間不夠 | √ | √ | √ | |||
35 | 凈化區變形縫的做法未滿(mǎn)足潔凈要求 | √ | √ | ||||
空氣凈化 | 36 | 實(shí)驗動(dòng)物生產(chǎn)設施和實(shí)驗動(dòng)物設施的空調系統未分開(kāi)設置 | √ | √ | √ | ||
37 | 動(dòng)物隔離器、動(dòng)物解剖臺等其他產(chǎn)生污染氣溶膠的設備向室內排風(fēng) | √ | √ | √ | √ | ||
38 | 屏障環(huán)境設施的動(dòng)物生產(chǎn)區(動(dòng)物實(shí)驗區)送風(fēng)機和排風(fēng)機未考慮備用或當風(fēng)機故障時(shí),不能維持實(shí)驗動(dòng)物設施所需最小換氣次數及溫度要求(甲方可承受風(fēng)機故障時(shí)損失的除外) | √ | √ | √ | |||
39 | 屏障環(huán)境設施和隔離環(huán)境設施過(guò)渡季節不能滿(mǎn)足溫濕度要求 | √ | √ | √ | |||
40 | 采用了淋水式空氣處理器 | √ | √ | √ | |||
41 | 空調箱或過(guò)濾器箱內過(guò)濾器前后無(wú)壓差計 | √ | √ | √ | |||
42 | 選用易生菌的加濕方式(如濕膜、高壓微霧加濕器) | √ | √ | √ | |||
43 | 加濕設備與其后的空氣過(guò)濾段距離不夠 | √ | √ | √ | |||
44 | 有凈化要求的消聲器或消聲部件的材料不符合要求 | √ | √ | ||||
45 | 屏障環(huán)境設施凈化區送風(fēng)系統未按規定設三級過(guò)濾 | √ | √ | ||||
46 | 對于寒冷地區和嚴寒地區,未考慮冬季換熱設備的防凍問(wèn)題 | √ | √ | √ | |||
47 | 電加熱器前后各800mm范圍內的風(fēng)管和穿過(guò)設有火源等容易起火部位的管道,未采用不燃保溫材料 | √ | √ | √ | |||
48 | 新風(fēng)口沒(méi)有有效的防雨措施。未安裝防鼠、防昆蟲(chóng)、阻擋絨毛等的保護網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
49 | 新風(fēng)口未高出室外地面2.5m | √ | √ | √ | |||
50 | 新風(fēng)口易受排風(fēng)口及其他污染源的影響 | √ | √ | √ | |||
51 | 送排風(fēng)未連鎖或連鎖不當 | √ | √ | √ | |||
52 | 有潔凈度要求的相鄰實(shí)驗動(dòng)物房間使用同一回風(fēng)夾墻作為排風(fēng) | √ | √ | ||||
53 | 屏障環(huán)境設施的動(dòng)物生產(chǎn)區(動(dòng)物實(shí)驗區)未采用上送下排(回)方式 | √ | √ | ||||
54 | 高效過(guò)濾器用木質(zhì)框架 | √ | √ | √ | |||
55 | 風(fēng)管未設置風(fēng)量測量孔 | √ | √ | √ | |||
56 | 使用了可生產(chǎn)交叉污染的熱回收裝置 | √ | √ | √ | |||
給水、排水 | 57 | 實(shí)驗動(dòng)物飲水不符合生活飲用水標準 | √ | √ | √ | ||
58 | 屏障環(huán)境設施和隔離環(huán)境設施凈化區內的用水未經(jīng)過(guò)滅菌 | √ | √ | √ | |||
59 | 管道穿越凈化區內的壁面處未采取可靠的密封措施 | √ | √ | ||||
60 | 管道表面可能結露,未采取有效的防結露措施 | √ | √ | √ | |||
61 | 屏障環(huán)境設施凈化區內的給水管道,未選用不生銹、耐腐蝕和連接方便可靠的管材 | √ | √ | ||||
62 | 大型的生產(chǎn)區(實(shí)驗區)的排水未單獨設置化糞池 | √ | √ | √ | |||
63 | 動(dòng)物生產(chǎn)或實(shí)驗設施的排水與建筑生活排水未分開(kāi)設置 | √ | √ | √ | |||
64 | 小鼠等實(shí)驗動(dòng)物設施的排水管道管徑小于DN75 | √ | √ | √ | |||
65 | 兔、羊等實(shí)驗動(dòng)物設施的排水管道管徑小于DN150 | √ | √ | √ | |||
66 | 屏障環(huán)境凈化區內穿過(guò)排水立管 | √ | √ | ||||
67 | 排水管道未采用不易生銹、耐腐蝕的管材 | √ | √ | √ | |||
68 | 屏障環(huán)境設施凈化區內的地漏為非密封性 | √ | √ | ||||
電氣設備和自控要求 | 69 | 屏障環(huán)境設施、隔離環(huán)境設施達不到用電負荷要求 | √ | √ | √ | ||
70 | 屏障環(huán)境設施生產(chǎn)區(實(shí)驗區)設施未設置獨立配電柜 | √ | √ | √ | |||
71 | 屏障環(huán)境設施配電柜設置在潔凈區 | √ | √ | ||||
72 | 屏障環(huán)境設施凈化區內的電氣設備未滿(mǎn)足凈化要求 | √ | √ | ||||
73 | 屏障環(huán)境設施凈化區內電氣管線(xiàn)管口未采取可靠的密封措施 | √ | √ | ||||
74 | 配電管線(xiàn)采用非金屬管 | √ | √ | √ | |||
75 | 凈化區內穿過(guò)墻和樓板的電線(xiàn)管未采取可靠的密封 | √ | √ | √ | |||
76 | 屏障環(huán)境設施凈化區內的照明燈具為非密閉潔凈燈 | √ | √ | ||||
77 | 潔凈燈具嵌入頂棚暗裝的安裝縫隙未有可靠的密封措施 | √ | √ | ||||
78 | 鼠、雞等動(dòng)物照度的照明開(kāi)關(guān)不可調節 | √ | √ | √ | √ | ||
79 | 屏障環(huán)境設施凈化區緩沖間的門(mén),未采取互鎖措施 | √ | √ | ||||
80 | 當出現緊急情況時(shí),設置互鎖功能的門(mén)不能處于開(kāi)啟狀態(tài) | √ | √ | ||||
81 | 屏障環(huán)境設施的動(dòng)物生產(chǎn)區(動(dòng)物實(shí)驗區)未設風(fēng)機正常運轉指示與報警 | √ | √ | ||||
82 | 備用風(fēng)機不能正常投入運行 | √ | √ | ||||
83 | 電加熱器沒(méi)有可靠的連鎖、保護裝置、接地 | √ | √ | √ | |||
84 | 溫、濕度沒(méi)有進(jìn)行必要控制 | √ | √ | √ | √ | ||
85 | 屏障環(huán)境設施凈化區內外沒(méi)有可靠的通信方式 | √ | √ | ||||
消防要求 | 86 | 新建實(shí)驗動(dòng)物建筑未設置環(huán)形消防車(chē)道,或未沿兩個(gè)長(cháng)邊設置消防車(chē)道 | √ | √ | √ | ||
87 | 實(shí)驗動(dòng)物建筑的耐火等級低于2級或設置在低于2級耐火等級的建筑中 | √ | √ | √ | |||
88 | 具有防火分隔作用且要求耐火極限大于0.75h的隔墻未砌至梁板底部、留有縫隙 | √ | √ | √ | |||
89 | 屏障環(huán)境設施的生產(chǎn)區(實(shí)驗區)頂棚裝修材料為可燃材料 | √ | √ | ||||
90 | 屏障環(huán)境設施的生產(chǎn)區(實(shí)驗區)吊頂的耐火極限低于0.5h | √ | √ | ||||
91 | 面積大于50m2的屏障環(huán)境設施凈化區內沒(méi)有火災事故照明或疏散指示標志 | √ | √ | ||||
92 | 屏障環(huán)境設施安全出口的數目少于2個(gè) | √ | √ | ||||
93 | 屏障環(huán)境設施未設火災自動(dòng)報警裝置 | √ | √ | ||||
94 | 屏障環(huán)境設施設置自動(dòng)噴水滅火系統 | √ | √ | ||||
95 | 屏障環(huán)境設施未采取噴淋以外其他滅火措施 | √ | √ | ||||
96 | 不能保證兩個(gè)水槍的充實(shí)水柱同時(shí)到達任何部位 | √ | √ | √ | |||
工程檢測結果 | 97 | 送風(fēng)高效過(guò)濾器漏泄 | √ | √ | √ | ||
98 | 設備無(wú)合格的出廠(chǎng)檢測報告 | √ | √ | √ | |||
99 | 無(wú)調試報告 | √ | √ | √ | √ | ||
100 | 檢測單位無(wú)資質(zhì) | √ | √ | √ |
√ |
掃一掃,關(guān)注我們